Ngoài các option về thiết bị thì giá cầu trục là một yếu tố quan trọng không kém mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải quan tâm trước khi quyết định có nên lựa chọn đơn vị cung cấp đang báo giá và đầu tư hay không? hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra các option cầu trục thông dụng nhất, thiết kế đẹp nhất, tối ưu sử dụng nhất và đặc biệt là giá RẺ nhất so với các đơn vị cung cấp cùng ngành, với các loại tải trọng từ: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7,5 tấn, 10 tấn để quý khách hàng tham khảo và đưa ra quyết định để đầu tư cho phù hợp.
► TẠI SAO GIÁ CẦU TRỤC CÔNG TY BIGGER SẢN XUẤT LẠI RẺ?
- Thiết bị được nhập khẩu chính hãng và mua với số lượng lớn tại nhà sản xuất.
- Tối ưu hóa các khâu trong sản xuất kết cấu thép bằng máy móc tự động: Máy gá dầm, Máy hàn tự động, Máy hàn laze, Máy cắt phôi CNC, Máy phun sơn, Máy phun bi, phun cát.
1, CẦU TRỤC DẦM ĐƠN
Palang và động cơ di chuyển | Tải trọng nâng (Tons) | Khẩu độ (SP) | Chiều cao nâng (Hn) | Chiều dài đường chạy (TL) | Giá |
Sungdo - Hàn Quốc | 1 tấn | 6m | 6m | 50 | 115.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 122.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 127.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 135.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 144.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 156.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 162.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 172.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 2 tấn | 6m | 6m | 50 | 130.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 135.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 141.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 154.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 157.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 169.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 179.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 188.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 3 tấn | 6m | 6m | 50 | 133.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 139.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 146.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 156.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 166.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 175.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 186.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 196.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 5 tấn | 6m | 6m | 50 | 154.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 161.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 170.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 180.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 191.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 201.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 224.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 238.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 7,5 tấn | 6m | 6m | 50 | 203.500.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 210.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 218.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 229.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 242.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 256.000.000 Vnd | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 280.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 299.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10 tấn | 6m | 6m | 50 | 230.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 6m | 50 | 241.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 6m | 50 | 248.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 6m | 50 | 261.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 6m | 50 | 276.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 6m | 50 | 289.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 6m | 50 | 301.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 6m | 50 | 330.000.000 Vnđ |
2 CẦU TRỤC DẦM ĐÔI
Palang và động cơ di chuyển | Tải trọng nâng (Tons) | Khẩu độ (SP) | Chiều cao nâng (Hn) | Chiều dài đường chạy (TL) | Giá |
Sungdo - Hàn Quốc | 2 tấn | 6m | 12m | 50 | 152.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 12m | 50 | 160.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 12m | 50 | 169.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 12m | 50 | 182.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 12m | 50 | 204.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 12m | 50 | 215.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 12m | 50 | 241.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 12m | 50 | 257.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 3 tấn | 6m | 12m | 50 | 156.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 12m | 50 | 165.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 12m | 50 | 175.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 12m | 50 | 189.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 12m | 50 | 208.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 12m | 50 | 226.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 12m | 50 | 249.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 12m | 50 | 273.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 5 tấn | 6m | 12m | 50 | 171.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 12m | 50 | 179.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 12m | 50 | 193.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 12m | 50 | 214.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 12m | 50 | 240.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 12m | 50 | 264.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 12m | 50 | 277.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 12m | 50 | 305.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 7,5 tấn | 6m | 12m | 50 | 222.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 12m | 50 | 234.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 12m | 50 | 246.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 12m | 50 | 266.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 12m | 50 | 291.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 12m | 50 | 315.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 12m | 50 | 338.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 12m | 50 | 420.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10 tấn | 6m | 12m | 50 | 251.000.000 Vnđ |
Sungdo - Hàn Quốc | 8m | 12m | 50 | 269.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 10m | 12m | 50 | 284.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 12m | 12m | 50 | 310.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 14m | 12m | 50 | 340.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 16m | 12m | 50 | 362.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 18m | 12m | 50 | 382.000.000 Vnđ | |
Sungdo - Hàn Quốc | 20m | 12m | 50 | 425.000.000 Vnđ |
- Trên đây là giá một số loại cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi thông dụng được sử dụng trong các: nhà máy, nhà xưởng, KCN. quý khách lưu ý: giá trên là giá theo Option cơ bản bao gồm:
- Palang nâng hạ nhập khẩu chính hãng Sungdo - Hàn Quốc (CO, CQ đầy đủ) = 1 cái
- Động cơ di chuyển cầu trục chính hãng Sungdo - Hàn Quốc (CO, CQ đầy đủ) = 2 cái
- Dầm chính cầu trục (độ võng 1/1000), Sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ màu ghi và 2 lớp sơn thẩm mỹ màu vàng), Dán logo & khẩu hiệu an toàn = 1 bộ
- Tủ điện điều khiển cầu trục gồm biến tần LS hoặc Mitsubishi tạo chuyển động mềm khi di chuyển cầu trục = 1 Tủ
- Dầm biên di chuyển cầu trục = 02 bộ
- Hệ cấp điện ngang cho palang, kiểu sâu đo cáp dẹt - Trolly = 1 hệ
- Hệ cấp điện cho cầu trục, kiểu ray điện 3 pha an toàn 3P-50A, 3P-60A, 30-75A = 1 hệ
- Rail cầu trục được hàn trực tiếp với mặt dầm đỡ, đảm bảo cứng vững - chắc chắn = 1 hệ
► GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
► CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN - LẮP ĐẶT - KIỂM ĐỊNH
► THIẾT BỊ ĐƯỢC BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG
Hồ sơ thiết bị bao gồm:
- CO, CQ Palang, động cơ di chuyển
- Hướng dẫn sử dụng cầu trục
- Chứng chỉ chất lượng
- Chứng chỉ xuất xưởng
- Giấy bảo hành thiết bị
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá miễn phí cho các loại cầu trục:
CÔNG TY TNHH CN XÂY DỰNG BIGGER
Tư vấn bán hàng: 0984826686
Hỗ trợ kỹ thuật: 0935233868
Email: bigger.info84@gmail.com
Tag: Cầu Trục, Cổng Trục, Phụ Kiện Cầu Trục, Palang, Thang Máy Nâng Hàng, Nhà Xưởng Công Nghiệp
►►►CLICK TẠI ĐÂY►►►
BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NHỮNG DÒNG SẢN PHẨM SAU >>> tại đây <<<